PHOENIX OLYMPIC NURSING HOME LIMITED
基本資料
地址 | 地址九龍大全街27-41號大同新邨大豐樓地下2號舖及1字樓全層及大全街43-59號大同新邨大滿樓1字樓全層 |
---|---|
查詢電話 | 查詢電話2117 6717 |
買位級別 | 買位級別甲一 |
宗教背景 | 宗教背景無 |
服務對象 | 服務對象60歲以上長者 |
人手 | 人手主管:1人. 蘐士1人. 保健員11人. 護理員25人.助理員8人. 中醫1人. 物理治療師1人. 職業治療1人. 牙医1人. 配藥員1人. 足療師1人. 營養師1人 |
護理及起居照顧 | 護理及起居照顧照顧長者起居飲食及健康跟進. 提 供康樂活動等.曰常生命表徵健身檢查. 覆診藥物跟進.餵食. 日常冲凉. 二便處理. 胃喉尿喉護理. 傷口護理跟進.等 |
醫療 | 醫療社區外展定期到診. 社康護士定時探訪長者. 及本院定期西醫巡查. |
膳食 | 膳食非素食每日四餐(早餐. 午餐. 午時茶. 晚餐) |
康復 | 康復物理治療師跟進健康. 足療師. 中醫跟進服康情况. 業治療師跟痴呆症及長者記憶等 |
宗旨 | 宗旨本院之服務目標-“鳳凰奧運 愛護老人 關心愛心 視如已 親. 顧客至上 服務優質”. |
服務質素
參加認證計劃 | 參加認證計劃沒有 |
---|---|
在最近24個月內參加社會福利署「安老院服務質素小組」計劃 | 在最近24個月內參加社會福利署「安老院服務質素小組」計劃期數: 2016-18時段: 由 01/04/2016 至 31/03/2018 |
在最近24個月內被定罪的紀錄 | 在最近24個月內被定罪的紀錄沒有 |
宿位
按照顧程度分類的宿位類別 | 按照顧程度分類的宿位類別護理安老宿位 |
---|---|
服務對象 | 服務對象男, 女 |
牌照
可收納的最多人數 | 可收納的最多人數238 |
---|
人手、設施及服務
員工(種類及人數) | 員工(種類及人數)主管: 1.00助理員 (全職): 11.00護理員 (全職): 22.00護理員 (兼職): 1.00保健員 (全職): 5.00保健員 (兼職): 1.00營養師 (兼職): 1.00護士 (全職): 8.00護士 (兼職): 2.00職業治療師 (兼職): 1.00物理治療師 (全職): 1.00活動助理 (全職): 1.00註冊社工 (兼職): 1.00 |
---|---|
備註 (員工) | 備註 (員工)安老院及/或認可服務提供者提供之員工種類及人數資料的更新日期為; 06/07/2016; 01/04/2010; 29/08/2017 13:56 |
宗教背景 | 宗教背景沒有宗教信仰 |
膳食 | 膳食非素食 |
房間類別 | 房間類別單人房, 雙人房, 大房 |
社交及康樂活動 | 社交及康樂活動生日會, 節日慶祝, 興趣班, 麻雀耍樂, 電影欣賞, 報章/雜誌, 戶外活動, 茶點, 義工探訪, 參觀 |
參加的醫療計劃/相關服務 | 參加的醫療計劃/相關服務社區老人評估小組, 長者牙科外展服務計劃, 到診醫生 |
設施 | 設施活動區, 冷氣, 血糖機, 自動體外心臟去顫器, 電動床, 電梯/升降機, 防滑扶手, 暖氣, 廚房, 洗衣房, 客廳/飯廳, 辦公室, 氧氣機, 茶水間, 物理治療室/設施, 氣墊床, 手攪床, 吸痰機, 電視間, 助行器/拐杖, 輪椅 |
最後更新:2020-12-22