FAI-TO SINO-WEST COMBINED HOME FOR THE AGED
基本資料
地址 | 地址九龍土瓜灣馬坑涌道3A-3C號中華大廈地下1號舖部份、1字樓及2字樓 |
---|---|
查詢電話 | 查詢電話2117 6717 |
買位級別 | 買位級別甲一 |
宗教背景 | 宗教背景無 |
服務對象 | 服務對象年滿60歲或以上有意入住護老院者 |
人手 | 人手一名主管, 三名登記護士, 一名社工, 十七名保健員三十三名護理員及十四名助理員 |
護理及起居照顧 | 護理及起居照顧本院聘有登記護士, 物理治療師, 保健員, 護理員等全日二十四小時悉心照顧長者的起居生活及醫療生理,心理衞生 |
醫療 | 醫療本院註冊西醫每週到院為長者檢查身體及診症. |
膳食 | 膳食非素食本院每日提供四餐營養餐, 為長者提供每日所需的均衡營養. 此外, 更提供糖尿餐, 低鹽餐, 碎餐, 流質和半流質食物以滿足個別長者的需求 |
康復 | 康復院舍登記護士,物理治療師和護理員協助及鼓勵院友作適量的康復活動 |
宗旨 | 宗旨我們堅持不懈, 為老人提供服務, 以期達到本院宗旨及目標:「優質服務, 以人為本, 敬老樂業, 全身投入.」 |
服務質素
參加認證計劃 | 參加認證計劃有 |
---|---|
認證有效期 | 認證有效期由 26/09/2014 至 15/05/2018; 由 26/09/2014 至 15/05/2018 |
社會福利署「安老院質素提升計劃」 | 社會福利署「安老院質素提升計劃」已於2017年5月完成 |
在最近24個月內參加社會福利署「安老院服務質素小組」計劃 | 在最近24個月內參加社會福利署「安老院服務質素小組」計劃期數: 2016-18時段: 由 01/04/2016 至 31/03/2018 |
在最近24個月內被定罪的紀錄 | 在最近24個月內被定罪的紀錄沒有 |
宿位
按照顧程度分類的宿位類別 | 按照顧程度分類的宿位類別護理安老宿位 |
---|---|
服務對象 | 服務對象男, 女 |
牌照
可收納的最多人數 | 可收納的最多人數432 |
---|
人手、設施及服務
員工(種類及人數) | 員工(種類及人數)主管: 1.00助理員 (全職): 24.00護理員 (全職): 43.00保健員 (全職): 9.00營養師 (兼職): 1.00護士 (全職): 6.00護士 (兼職): 17.00物理治療師 (全職): 1.00活動助理 (全職): 2.00註冊社工 (全職): 1.00其他: 3.00外購職業治療服務(職業治療師一名、職業治療助理二名) |
---|---|
備註 (員工) | 備註 (員工)安老院及/或認可服務提供者提供之員工種類及人數資料的更新日期為; 06/07/2016; 24/03/2010; 27/07/2017 11:16 |
宗教背景 | 宗教背景沒有宗教信仰 |
膳食 | 膳食非素食, 素食 |
房間類別 | 房間類別單人房, 雙人房 |
社交及康樂活動 | 社交及康樂活動生日會, 節日慶祝, 興趣班, 麻雀耍樂, 電影欣賞, 報章/雜誌, 戶外活動, 茶點, 參觀, 義工探訪 |
參加的醫療計劃/相關服務 | 參加的醫療計劃/相關服務社區老人評估小組, 社區老人精神科小組, 長者牙科外展服務計劃, 到診醫生 |
設施 | 設施活動區, 冷氣, 露台, 血糖機, 電動床, 電梯/升降機, 花園, 防滑扶手, 暖氣, 院車, 廚房, 洗衣房, 客廳/飯廳, 按摩椅, 多功能治療室, 職業治療室, 辦公室, 氧氣機, 茶水間, 物理治療室/設施, 氣墊床, 手攪床, 吸痰機, 電視間, 助行器/拐杖, 輪椅, 其他 |
最後更新:2020-05-27