HEALTHWAY CARE AND ATTENTION HOME
基本資料
地址 | 地址香港北角建華街39號楓林花園二期地下 |
---|---|
查詢電話 | 查詢電話2117 6717 |
買位級別 | 買位級別甲二 |
宗教背景 | 宗教背景無 |
服務對象 | 服務對象年滿六十歲以上,體力衰退或者病後缺乏照顧或者行動不便均可入住。 |
人手 | 人手按福利署要求:聘有院長,主管,保健員,護理員,助理員以及私人醫生,職業治療師等。 |
護理及起居照顧 | 護理及起居照顧定時生命表徵監測,定時派發藥物及觀察服藥後反應,定時檢查血糖,各類喉管材料,傷口及造口護理,腹膜透析,定期評估長者之身體精神狀況。 |
醫療 | 醫療本院有律敦治外展醫生,每兩個月到訪巡查,另有律敦治VMO醫生和註冊醫生每月2次看病,提供專業治療。 |
膳食 | 膳食非素食每天三餐及下午茶,并為有需要院友設有糖尿餐,低鹹餐,碎餐,糊餐等。為院友提供均衡營養。 |
康復 | 康復本院聘有職業治療師和職業註冊護士為腦退化院友提供治療,按不同病情轉介外展醫生或者物理治療師跟進。 |
宗旨 | 宗旨本院希望用專業的精神為有需要之長者提供適切的照顧,注意全人護理,關顧長者身,心,社,靈的需要,本著專業,熱誠和負責之精神為目標。 |
服務質素
參加認證計劃 | 參加認證計劃沒有 |
---|---|
在最近24個月內參加社會福利署「安老院服務質素小組」計劃 | 在最近24個月內參加社會福利署「安老院服務質素小組」計劃期數: 2016-18時段: 由 01/04/2016 至 31/03/2018 |
在最近24個月內被定罪的紀錄 | 在最近24個月內被定罪的紀錄沒有 |
宿位
按照顧程度分類的宿位類別 | 按照顧程度分類的宿位類別護理安老宿位 |
---|---|
服務對象 | 服務對象男, 女 |
牌照
可收納的最多人數 | 可收納的最多人數52 |
---|
人手、設施及服務
員工(種類及人數) | 員工(種類及人數)主管: 1.00助理員 (全職): 4.00護理員 (全職): 6.00保健員 (全職): 3.00護士 (兼職): 1.00職業治療師 (兼職): 1.00註冊社工 (兼職): 1.00 |
---|---|
備註 (員工) | 備註 (員工)安老院及/或認可服務提供者提供之員工種類及人數資料的更新日期為; 04/07/2016; 29/04/2000 |
膳食 | 膳食非素食 |
房間類別 | 房間類別其他 |
社交及康樂活動 | 社交及康樂活動生日會, 節日慶祝, 興趣班, 電影欣賞, 茶點, 義工探訪, 參觀 |
參加的醫療計劃/相關服務 | 參加的醫療計劃/相關服務到診醫生 |
設施 | 設施活動區, 冷氣, 血糖機, 電動床, 花園, 防滑扶手, 廚房, 洗衣房, 客廳/飯廳, 辦公室, 氣墊床, 手攪床, 吸痰機, 電視間, 助行器/拐杖, 輪椅 |
最後更新:2016-05-20