Po Leung Kuk Tai Kok Tsui Home for the Elderly cum Cherish Day Care Centre for the Elderly
基本資料
地址 | 地址九龍大角咀道9號3樓及5樓 |
---|---|
查詢電話 | 查詢電話2117 6717 |
宗教背景 | 宗教背景無 |
膳食 | 膳食非素食 |
服務質素
參加認證計劃 | 參加認證計劃沒有 |
---|---|
在最近24個月內參加社會福利署「安老院服務質素小組」計劃 | 在最近24個月內參加社會福利署「安老院服務質素小組」計劃期數: 2016-18時段: 由 01/04/2016 至 31/03/2018 |
在最近24個月內被定罪的紀錄 | 在最近24個月內被定罪的紀錄沒有 |
宿位
按照顧程度分類的宿位類別 | 按照顧程度分類的宿位類別提供持續照顧的護理安老宿位, 護養院宿位 |
---|---|
服務對象 | 服務對象男, 女 |
牌照
可收納的最多人數 | 可收納的最多人數91 |
---|
人手、設施及服務
員工(種類及人數) | 員工(種類及人數)主管: 1.00護理員 (全職): 33.00保健員 (全職): 2.00護士 (全職): 14.00職業治療師 (兼職): 1.00物理治療師 (兼職): 1.00活動助理 (全職): 2.00註冊社工 (全職): 1.00其他: 12.00司機、廚師、庶務員、常務主任、文員、配藥員 |
---|---|
備註 (員工) | 備註 (員工)安老院及/或認可服務提供者提供之員工種類及人數資料的更新日期為; 05/07/2016; 03/07/2017 12:56 |
宗教背景 | 宗教背景沒有宗教信仰 |
膳食 | 膳食非素食 |
房間類別 | 房間類別雙人房, 三至四人房, 其他 |
社交及康樂活動 | 社交及康樂活動生日會, 節日慶祝, 興趣班, 麻雀耍樂, 電影欣賞, 報章/雜誌, 戶外活動, 茶點, 參觀, 義工探訪 |
參加的醫療計劃/相關服務 | 參加的醫療計劃/相關服務社區老人評估小組, 到診醫生, 中醫服務, 其他 |
設施 | 設施活動區, 冷氣, 自動體外心臟去顫器, 血糖機, 電動床, 電梯/升降機, 防滑扶手, 暖氣, 院車, 廚房, 洗衣房, 客廳/飯廳, 多功能治療室, 辦公室, 氧氣機, 茶水間, 物理治療室/設施, 氣墊床, 吸痰機, 電視間, 助行器/拐杖, 輪椅, 其他 |
最後更新:2020-04-08